U19 - Tabulka

Tabulka základní části Jihomoravské ligy U19 2024/2025

Poř. Tým Z V P Skóre B
1. BBK Blansko 14 13 1 1217:730 27
2. JBC Brno B 14 9 5 911:751 23
3. TJ Třebíč 12 10 2 939:585 22
4. SK Renocar Podolí 14 5 9 802:928 19
5. Sokol Šlapanice 12 6 6 694:837 18
6. TJ Znojmo 14 3 11 807:1011 17
7. BBK Brno 12 0 12 471:999 12

» Tabulka a ostatní výsledky Jihomoravské ligy U19 na webu CZ.BASKETBALL

EOS - členská sekce

 

Nábor

 

Partneři