Tabulka základní části 2. ligy, skupina B 2024/2025
Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Žabovřesky | 14 | 12 | 2 | 1213:896 | 26 |
2. | Sokol Písek Sršni B | 14 | 12 | 2 | 1217:906 | 26 |
3. | BC Vysočina | 14 | 10 | 4 | 1054:1024 | 24 |
4. | BVK Holice | 14 | 8 | 6 | 1087:1015 | 22 |
5. | BK Lions Jindřichův Hradec | 14 | 8 | 6 | 985:942 | 22 |
6. | Sokol BK Chrudim | 14 | 8 | 6 | 1024:1100 | 22 |
7. | BK Vlci Žďár | 14 | 6 | 8 | 1002:1058 | 20 |
8. | Tesla Pardubice | 14 | 5 | 9 | 956:986 | 19 |
9. | Tigers Basketball České Budějovice | 14 | 5 | 9 | 1074:1149 | 19 |
10. | Draci Vysoké Mýto | 14 | 3 | 11 | 1014:1177 | 17 |
11. | TJ Třebíč | 13 | 3 | 10 | 846:1006 | 16 |
12. | GBA Sojky Pelhřimov | 13 | 3 | 10 | 893:1106 | 16 |
» Tabulka a ostatní výsledky 2. ligy, skupina B na webu CZ.BASKETBALL